型号 | 输送能力 | 斗速 | 主轴转速 | 物料粒度 | 料斗 | ||
(米3/时) | (米/秒) | (转/分) | (毫米) | ||||
容积(升) | 斗宽(毫米) | 斗距(毫米) | |||||
ne15 | 15 | 0.5 | 15.54 | <40 | 2.5 | 250 | 203 |
ne30 | 32 | 16.45 | <50 | 7.8 | 300 | 305 | |
ne50 | 60 | 16.45 | <50 | 15.7 | 300 | 305 | |
ne100 | 110 | 14.13 | <70 | 35 | 400 | 400 | |
ne150 | 170 | 14.13 | <70 | 52.2 | 600 | 400 | |
ne200 | 210 | 10.9 | <100 | 84.6 | 600 | 500 | |
ne300 | 320 | 10.9 | <100 | 127.5 | 600 | 500 | |
ne400 | 380 | 8.3 | <120 | 182.5 | 700 | 600 | |
ne500 | 470 | 7.1 | <120 | 260.9 | 700 | 700 | |
ne600 | 600 | 7.1 | <120 | 33.2 | 700 | 700 | |
ne800 | 800 | 6.2 | <140 | 501.8 | 800 | 800 |
ne50斗式提升机厂家兰大通用机械向您介绍当前输送机械产品设备价格、设备原理、技术参数、应用领域。同时您还可以查看全部提升设备或浏览全部输送机械工程案例、输送机械ag凯发k8国际的解决方案、输送机械常见问题、新闻资讯。